Monolitische roostergoot
Filcoten ONE 200
Roostergoot, draingoot, betongoot, lijngoot
Type M conform NEN EN 1433 t/m klasse F900
Afvoergoot van vezelversterkte beton C60/75




Gootelementen zonder verval |
||||
|---|---|---|---|---|
| Lengte in mm | Hoogte uitw. mm | Kg/st | Art. Nr. | |
| FILCOTEN ONE 200/0 | 1000 | 335 | 99 | 15020100 |
| FILCOTEN ONE 200/40-0 | 1000 | 535 | 131,5 | 15020168 |
Toebehoren |
||||
|---|---|---|---|---|
| Lengte in mm | Hoogte uitw. mm | Kg/st | Art. Nr. | |
| Eindkap, blind voor ONE 200/0 | 335 | 13,0 | 19120100 | |
| Eindkap, blind voor ONE 200/40-0 | 535 | 21,0 | 19120108 | |
| Eindkap met uitlaat 200 mm voor ONE 200/0 | 335 | 8,5 | 19120110 | |
| Eindkap met uitlaat 200 mm voor ONE 200/40-0 | 535 | 16,5 | 19120118 | |
| Overgangsplaat van ONE 200/0 naar ONE 200/40-0 | 535 | 12,5 | 19120157 | |
| Rubber afdichtingsprofiel voor ONE 200/0 | 0,2 | 150201 | ||
| Rubber afdichtingsprofiel voor ONE 200/40-0 | 0,2 | 150201 | ||
| Onderhoudselement met gietijzeren rooster ONE 200/0 | 1000 | 335 | 101,0 | 15020180 |
| Onderhoudselement met gietijzeren rooster ONE 200/40-0 | 1000 | 535 | 133,0 | 15020188 |
| Onderhoudselement met gietijzeren rooster voor zandvanger ONE 200/0 | 1000 | 335 | 96,0 | 15020170 |
| Onderhoudselement met gietijzeren rooster voor zandvanger ONE 200/40-0 | 1000 | 535 | 128,0 | 15020178 |
| Uitlaatput ONE 200 met uitlaat 200 mm | 500 | 480 | 35,5 | 19120095 |
| Vuilvangemmer | 0,2 | 22511 | ||
| betonnen onderbak met gietijzeren uitlaatgarnituur met uitneembaar stankscherm en aansluiting voor buis 160 mm, zandvang 23 of 50 L | 450 | 600 | 110 | 450gij160 |

Uitlaatput / Zandvanger

Kunststof vuilvangemmer

Eindkap blind

Eindkap met uitlaat

Onderhoudselement

Overgangsplaat
