RIGOFILL-ST
bergings- infiltratiekrat
SLW60
Inspecteerbaar, reinigbaar
met kruisvormige inspectietunnels
2-delige unit van PP, kleur groen
plaatsbesparend bij transport en opslag op de bouwplaats
Kratten & Toebehoren |
||
---|---|---|
Afmetingen in mm | Art. Nr. | |
Rigofill ST 1.0 heel krat, bruto volume 422 L | 800 x 800 x 660 | 515.94.000 |
Rigofill ST 0.5 half krat, bruto volume 224 L | 800 x 800 x 350 | 515.94.001 |
Zijwandrooster ST, met aansluitmogelijkheden DN 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 en 500 |
800 x 30 x 660 | 519.94.000 |
Zijwandrooster ST-half, met aansluitmogelijkheden DN 100, 125, 160, 200 en 250 | 800 x 30 x 350 | 519.94.001 |
Zijwandrooster ST kort, met aansluitmogelijkheden DN 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 en 500 |
770 x 30 x 660 | 519.94.010 |
Zijwandrooster ST half kort, met aansluitmogelijkheden DN 100, 125, 160, 200 en 250 | 770 x 30 x 350 | 519.94.011 |
Verbindingsclip, EL, voor 1-laags aanleg | 519.90.001 | |
Verbindingsclip, ML, voor meer-laags aanleg | 519.90.004 | |
Getrapte adapter met aansluitmogelijkheden DN 315, 400 en 500 | 519.94.003 |
Controleschachten |
||
---|---|---|
Afmetingen in mm | Art. Nr. | |
Quadro Control Schacht ST-0.5 | 800 x 800 x 350 | 515.04.005 |
Quadro Control Schacht ST-1.0 | 800 x 800 x 660 | 515.94.010 |
Quadro Control Schacht ST-1.5 | 800 x 800 x 1010 | 519.94.015 |
Quadro Control Schacht ST-2.0 | 800 x 800 x 1320 | 515.04.020 |
Quadro Control Schacht ST-2.5 | 800 x 800 x 1670 | 515.04.025 |
Quadro Control Schacht ST-3.0 | 800 x 800 x 1980 | 519.04.030 |
Toebehoren controleschachten |
||
---|---|---|
Afmetingen in mm | Art. Nr. | |
Schachtopzetbuis, L = 1000 mm, D- uitw. 600, zonder toevoer | L = 1000 | 515.50.551 |
Schachtopzetbuis, L = 2000 mm, D- uitw. 600, zonder toevoer | L = 2000 | 515.50.552 |
Schachtopzetbuis, L = 3000 mm, D- uitw. 600, zonder toevoer | L = 3000 | 515.50.553 |
Schachtopzetbuis, L = 1000 mm, D- uitw. 600, met toevoer gladwandige buis 315 | L = 1000 | 515.50.531 |
Schachtopzetbuis L = 2000 mm, D- uitw. 600, met toevoer gladwandige buis 315 | L = 2000 | 515.50.532 |
Schachtopzetbuis, L = 3000 mm, D- uitw. 600, met toevoer gladwandige buis 315 | L = 3000 | 515.50.533 |
DOM afdichtingsring voor betonnen fundatieplaat | 519.19.505 | |
Vaststofreservoir | 519.91.095 |
Afdekkingen en toebehoren |
||
---|---|---|
Afmetingen in mm | Art. Nr. | |
Fundatieplaat beton, 900 x 900 x 200 mm met gat 630 mm | ||
Ronde putrand met deksel, gietijzer beton, dagmaat 610 mm, klasse D400, met ontluchtingsopeningen, hoogte 160 mm |
Geotextiel & PE-folie |
||
---|---|---|
Rolgrootte | Gewicht in kg | |
Geotextiel NW16, Non-woven, kleur wit, 200 gr/m2 | 5,25 x 100 m1** | 105 |
Geotextiel HF180, Woven, kleur groen, 215 g/ m2 | 5,25 x 100 m1** | 113 |
LDPE-folie, 0,5 mm dik | 100 x 6 m1* | 0,5 kg/ m2 |
LDPE-folie, 1,0 mm dik | 100 x 6 m1 | 1,0 kg/ m2 |
Plakband, 50 mm breed | 50 m1 |
*= ook andere rolgrootten leverbaar
**= ook op rollengte van 50 m leverbaar