METAL SILVERLINE 1, RVS
lijngoot, sleufgoot
Standaard sleufbreedte 15 mm
t/m verkeersklasse D400
Divergerende sleufconstructie
Centrisch
Excentrisch
Ondergootelementen NW100 zonder verval |
||||
---|---|---|---|---|
Lengte in mm | Hoogte h1 mm | Kg/st | Art. Nr. | |
FIL Light 100/0, type M, vezelbeton C60/75 | 1000 | 115 | 10,7 | 10311000 |
FIL Light 100/5-0, type M, vezelbeton C60/75 | 1000 | 140 | 12,2 | 10310061 |
FIL Light 100/10-0, type M, vezelbeton C60/75 | 1000 | 165 | 13,7 | 10310062 |
BGU100/0, type M, beton C35/45 | 1000 | 137 | 29,0 | 13000 |
BGU100/5-0, type M, beton C35/45 | 1000 | 157 | 33,0 | 13001 |
BGU100/10-0, type M, beton C35/45 | 1000 | 187 | 36,0 | 13002 |
BGZ SO100 , type I, beton C35/45 | 1000 | 185 | 60,0 | 40610000 |
Sleufopzetstuk centrisch 15 mm sleufbreedte |
||||
---|---|---|---|---|
T.b.v. ondergoottype | Maat a in mm | Hoogte h2 in cm | Sleuf b in mm | Art. Nr. |
FIL100 | a | xx | 15 | SIL FC01.xx.15/a |
BGU100 | a | Xx | 15 | SIL BC01.xx.15/a |
BGZ SO100 | a | Xx | 15 | SIL GC01.xx.15/a |
Sleufopzetstuk excentrisch 15 mm sleufbreedte |
||||
---|---|---|---|---|
T.b.v. ondergoottype | Maat a in mm | Hoogte h2 cm | Sleuf b in mm | Art. Nr. |
FIL100 | a | xx | 15 | SIL FE01.xx.15/a |
BGU100 | a | Xx | 15 | SIL BE01.xx.15/a |
BGZ SO100 | a | Xx | 15 | SIL GE01.xx.15/a |
Toebehoren |
||||
---|---|---|---|---|
Lengte in mm | Hoogte uitw. mm | Kg/st | Art. Nr. | |
Kop- of eindplaat blind voor FIL100, verzinkt staal | – | 165 | 0,1 | 19010202 |
Kop- of eindplaat blind voor BGU100, verzinkt staal | – | 187 | 0,2 | 22220 |
Kop- of eindplaat blind voor GB100, verzinkt staal | – | 200 | 0,3 | 22220GB |
Uitloopput FIL 100UP, 1-delig, met uitlaat voor buis 110 Incl.kunststof vuilvangemmer |
500,0 | 500 | 25,0 | 10310091 |
Uitloopput BGU 100UP, 1-delig, met uitlaat voor buis 160 Incl.kunststof vuilvangemmer |
500,0 | 500 | 45,0 | 13039 |
Zandvanger BGU100AR1,met gietijzeren uitlaatgarnituur met uitneembaar stankscherm en aansluiting voor buis 125 mm | 500,0 | 500 | 72,0 | 13047 |
Zandvanger 450gij125,met gietijzeren uitlaatgarnituur met uitneembaar stankscherm en aansluiting voor buis 125 mm Zandvangvolume 23 liter |
450,0 | 600 | 120 | 450gij125-23 |
Zandvanger 450gij160,met gietijzeren uitlaatgarnituur met uitneembaar stankscherm en aansluiting voor buis 160 mm Zandvangvolume 23 liter |
450,0 | 600 | 120 | 450gij160-23 |
Zandvanger 450gij160,met gietijzeren uitlaatgarnituur met uitneembaar stankscherm en aansluiting voor buis 160 mm Zandvangvolume 50 liter |
450,0 | 900 | 150 | 450gij160-50 |
Uitlichtsleutels, type1 voor centrische constructies, RVS | – | – | 0,3 | US1 |
Uitlichtsleutels, type 2 voor excentrische constructies, RVS | – | – | 0,3 | US2 |
Lijmkit polymer MS60 in koker van 290 ml | MS60 | |||
Afdichtingsband, Steenband 50 mm breed op rol van 50 meter | STE50 |
Uitloopput BGU 100UP
Uitloopput FIL 100 UP
Zandvanger 450gij 125/160
Kopschotten
Onderhoudselementen |
||||
---|---|---|---|---|
t.b.v. | Lengte in mm | Breedte in mm | Centr./ exc. | Art. Nr. |
Gootelement | Ntb | Ntb | ntb | SIL DG..01.xx.15/5 |
Zandvanger | Ntb | ntb | ntb | SIL DZ..01.xx.15/5 |
De maatvoering van deze onderhoudselementen wordt vrijwel altijd per project afgestemd. |