RIGOFILL-INSPECT
bergings- infiltratiekrat
SLW60
Inspecteerbaar, reinigbaar
met lijnvormige inspectietunnel
1-delige unit van PP, kleur groen
met vaste zijwanden
Kratten & Toebehoren |
||
---|---|---|
Afmetingen in mm | Art. Nr. | |
Rigofill Inspect 1.0 heel krat, bruto volume 422 L | 800 x 800 x 660 | 515.90.005 |
Rigofill Inspect 0.5 half krat, bruto volume 224 L | 800 x 800 x 350 | 515.90.006 |
Zijwandrooster Inspect, blind | 800 x 330 x 20 | 519.90.200 |
Zijwandrooster Inspect met aansluitmogelijkheid DN 160 | 800 x 330 x 20 | 519.90.215 |
Zijwandrooster Inspect met aansluitmogelijkheid DN 200 | 800 x 330 x 30 | 519.90.220 |
Verbindingsclip, EL, voor 1-laags aanleg | 519.90.001 | |
Verbindingsclip, ML, voor meer-laags aanleg | 519.90.004 |
Controleschachten incl. schachtconus |
||
---|---|---|
Afmetingen in mm | Art. Nr. | |
Quadro Control Schacht Inspect 0.5 | 800 x 800 x 350 | 515.00.059 |
Quadro Control Schacht Inspect 1.0 | 800 x 800 x 660 | 515.01.009 |
Quadro Control Schacht Inspect 1.5 | 800 x 800 x 1010 | 515.01.059 |
Quadro Control Schacht Inspect 2.0 | 800 x 800 x 1320 | 515.02.009 |
Quadro Control Schacht Inspect 2.5 | 800 x 800 x 1670 | 515.02.059 |
Quadro Control Schacht Inspect 3.0 | 800 x 800 x 1980 | 515.03.009 |
Overstortput Quadro Overflow 0.5, DN200 | 800 x 800 x 350 | 515.00.051 |
Overstortput Quadro Overflow 1.0, DN200 | 800 x 800 x 660 | 515.01.001 |
Toebehoren controleschachten |
||
---|---|---|
Afmetingen in mm | Art. Nr. | |
Schachtopzetbuis, L = 1000 mm, D- uitw. 600, zonder toevoer | L = 1000 | 515.50.551 |
Schachtopzetbuis, L = 2000 mm, D- uitw. 600, zonder toevoer | L = 2000 | 515.50.552 |
Schachtopzetbuis, L = 3000 mm, D- uitw. 600, zonder toevoer | L = 3000 | 515.50.553 |
Schachtopzetbuis, L = 1000 mm, D- uitw. 600, met toevoer gladwandige buis 315 | L = 1000 | 515.50.531 |
Schachtopzetbuis L = 2000 mm, D- uitw. 600, met toevoer gladwandige buis 315 | L = 2000 | 515.50.532 |
Schachtopzetbuis, L = 3000 mm, D- uitw. 600, met toevoer gladwandige buis 315 | L = 3000 | 515.50.533 |
DOM afdichtingsring voor betonnen fundatieplaat | 519.19.505 | |
Vaststofreservoir | 519.91.095 |
Afdekkingen en toebehoren |
||
---|---|---|
Afmetingen in mm | Art. Nr. | |
Fundatieplaat beton, 900 x 900 x 200 mm met gat 630 mm | ||
Ronde putrand met deksel, gietijzer beton, dagmaat 610 mm, klasse D400, met ontluchtingsopeningen, hoogte 160 mm |
Geotextiel & PE-folie |
||
---|---|---|
Rolgrootte | Gewicht in kg | |
Geotextiel NW16, Non-woven, kleur wit, 200 gr/m2 | 5,25 x 100 m1** | 105 |
Geotextiel HF180, Woven, kleur groen, 215 g/ m2 | 5,25 x 100 m1** | 113 |
LDPE-folie, 0,5 mm dik | 100 x 6 m1* | 0,5 kg/ m2 |
LDPE-folie, 1,0 mm dik | 100 x 6 m1 | 1,0 kg/ m2 |
Plakband, 50 mm breed | 50 m1 |
*= ook andere rolgrootten leverbaar
**= ook op rollengte 50 m leverbaar