DELTA T600 A15
Roostergoot, kabelgoot, draingoot, betongoot, gewapend, type I, zelfdragend
Type I conform NEN EN 1433 klasse A15
Afvoergoot van gewapend beton C60/75
Detail C
Gootelementen zonder verval |
||||
---|---|---|---|---|
Lengte in mm | Hoogte uitw. mm | Kg/st | Art. Nr. | |
DELTA T600300BA, A15, L = 1000 mm | 1000 | 450 | 320,0 | |
DELTA T600300BA, A15, L = 2000 mm | 2000 | 450 | 640,0 | |
DELTA T600600BA, A15, L = 1000 mm | 1000 | 750 | 440,0 | |
DELTA T600600BA, A15, L = 2000 mm | 2000 | 750 | 880,0 |
Toebehoren |
||||
---|---|---|---|---|
Lengte in mm | Hoogte uitw. mm | Kg/st | Art. Nr. | |
Sluitplaat, blind, beton, TAND | 450 | 60,0 | ||
Sluitplaat, blind, beton, GROEF | 450 | 60,0 | ||
Sluitplaat met mof 315 mm, beton, GROEF | 450 | 60,0 | ||
Sluitplaat met mof 315 mm, beton, TAND | 450 | 60,0 | ||
Sluitplaat, blind, beton, TAND | 750 | 160,0 | ||
Sluitplaat, blind, beton, GROEF | 750 | 160,0 | ||
Sluitplaat met mof 315 mm, beton, GROEF | 750 | 160,0 | ||
Sluitplaat met mof 315 mm, beton, TAND | 750 | 160,0 |
Sluitplaten TAND
Sluitplaten GROEF
Roosters |
||
---|---|---|
Deksel, NW600, beton, A15 |
L= 995mm |
Rooster, NW600, beton, SW 50/200, A15 |
L= 995.mm |