BG-ST100
Roostergoot, draingoot, betongoot, lijngoot
Zonder randbescherming.
Type I conform NEN EN 1433 t/m klasse D400
Afvoergoot van beton C35/45


Gootelementen zonder verval |
||||
|---|---|---|---|---|
| Lengte in mm | Hoogte uitw. mm | Kg/st | Art. Nr. | |
| BG-ST100/0, hoogte 175 mm, L = 1000 mm | 1000 | 175 | 59,0 | 10000 |
| BG-ST100/5-0, hoogte 225 mm, L = 1000 mm | 1000 | 225 | 71,0 | 10001 |
| BG-ST100/10-0, hoogte 275 mm, L = 1000 mm | 1000 | 275 | 83,0 | 10002 |
Toebehoren |
||||
|---|---|---|---|---|
| Lengte in mm | Hoogte uitw. mm | Kg/st | Art. Nr. | |
| Uitloopput BG-ST100, 500/214/560, 1-delig, met uitlaat 160 mm | 500 | 560 | 84,0 | 10056 |
| Vuilvangemmer, kunststof, voor uitlaatput 100 | 0,4 | 22510 | ||
| Beginkap, blind voor gootelement BG-ST100, beton | 4,5 | 10059 | ||
| Eindkap blind voor gootelement BG-ST100, beton | 4,5 | 10058 | ||
| Eindkap met uitlaat voor buis 100 mm voor gootelement BG-ST100, beton | 5,4 | 10057 |

Uitlaatput / Zandvanger

Vuilvangemmer kunststof

Begin- en eindkap blind

Eindkap met uitlaat
Roosters |
||
|---|---|---|

| Sleufrooster, NW100, gietijzer, SW 16/100, D400 |
| L= 500mm, art.nr. 10054 |

| Maasrooster, NW100, verzinkt staal, MW 30/10, C250 |
| L= 1000mm, art.nr. 10048 L= 500 mm, art.nr. 10049 |