RIGOFILL-ST-S
bergings- infiltratiekrat
SLW30 ( SLW60 bij 80 cm dekking)
Kruislings inspecteerbaar, reinigbaar
met kruisvormige inspectietunnels
2-delige unit van PP, kleur zwart
plaatsbesparend bij transport en opslag op de bouwplaats




Kratten & Toebehoren |
|
|---|---|
| Afmetingen in mm | |
| Rigofill ST-S 1.0, 2 delig, volledig krat, bruto volume 422 L, netto 406 L | 800 x 800 x 660 |
| Rigofill ST-S 0.5, 2 delig, half krat, bruto volume 224 L, netto 212 L | 800 x 800 x 350 |
| Zijwandrooster ST-S, met aansluitmogelijkheden DN 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 en 500 |
800 x 30 x 660 |
| Zijwandrooster ST-S half, met aansluitmogelijkheden DN 100, 125, 160, 200 en 250 |
800 x 30 x 350 |
| Zijwandrooster ST-S kort, met aansluitmogelijkheden DN 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 en 500 |
770 x 30 x 660 |
| Zijwandrooster ST-S half kort, met aansluitmogelijkheden DN 100, 125, 160, 200 en 250 |
770 x 30 x 350 |
| Verbindingsclip, EL, voor 1-laags aanleg | |
| Verbindingsclip, ML, voor meer-laags aanleg | |
| Getrapte adapter met aansluitmogelijkheden DN 315, 400 en 500 |




Controleschachten |
||
|---|---|---|
| Afmetingen in mm | Art. Nr. | |
| Quadro Control Schacht ST-S0.5 | 800 x 800 x 350 | 515.94.405 |
| Quadro Control Schacht ST-S1.0 | 800 x 800 x 660 | 515.94.410 |
| Quadro Control Schacht ST-S1.5 | 800 x 800 x 1010 | 519.94.415 |
| Quadro Control Schacht ST-S2.0 | 800 x 800 x 1320 | 515.94.420 |
| Quadro Control Schacht ST-S2.5 | 800 x 800 x 1670 | 515.94.425 |
| Quadro Control Schacht ST-S3.0 | 800 x 800 x 1980 | 519.94.430 |

Toebehoren controleschachten |
||
|---|---|---|
| Afmetingen in mm | Art. Nr. | |
| Schachtopzetbuis, L = 1000 mm, D- uitw. 600, zonder toevoer | L = 1000 | 515.50.551 |
| Schachtopzetbuis, L = 2000 mm, D- uitw. 600, zonder toevoer | L = 2000 | 515.50.552 |
| Schachtopzetbuis, L = 3000 mm, D- uitw. 600, zonder toevoer | L = 3000 | 515.50.553 |
| Schachtopzetbuis, L = 1000 mm, D- uitw. 600, met toevoer gladwandige buis 315 | L = 1000 | 515.50.531 |
| Schachtopzetbuis L = 2000 mm, D- uitw. 600, met toevoer gladwandige buis 315 | L = 2000 | 515.50.532 |
| Schachtopzetbuis, L = 3000 mm, D- uitw. 600, met toevoer gladwandige buis 315 | L = 3000 | 515.50.533 |
| DOM afdichtingsring voor betonnen fundatieplaat | 519.19.505 | |
| Vaststofreservoir | 519.91.095 |

Afdekkingen en toebehoren |
||
|---|---|---|
| Afmetingen in mm | Art. Nr. | |
| Fundatieplaat beton, 900 x 900 x 120 mm met gat 630 mm | ||
| Ronde putrand met deksel, gietijzer beton, dagmaat 610 mm, klasse B125, met ontluchtingsopeningen, hoogte 125 mm |

Geotextiel & PE-folie |
||
|---|---|---|
| Rolgrootte | Gewicht in kg | |
| Geotextiel NW16, Non-woven, kleur wit, 200 gr/m2 | 5,25 x 100 m1** | 105 |
| Geotextiel HF180, Woven, kleur groen, 215 g/ m2 | 5,25 x 100 m1** | 113 |
| LDPE-folie, 0,5 mm dik | 100 x 6 m1* | 0,5 kg/ m2 |
| LDPE-folie, 1,0 mm dik | 100 x 6 m1 | 1,0 kg/ m2 |
| Plakband, 50 mm breed | 50 m1 |
*= ook andere rolgrootten leverbaar
**= ook op rollengte van 50 m leverbaar
