DELTA UT400DO
Roostergoot, Kabelgoot, gewapend, betongoot, type I, zelfdragend
Type I conform NEN EN 1433 klasse D400
Afvoergoot van gewapend beton C60/75
Gootelementen zonder verval |
||||
---|---|---|---|---|
Lengte in mm | Hoogte uitw. mm | Kg/st | Art. Nr. | |
DELTA T400300DO, D400, L = 1000 mm | 1000 | 390 | 245,0 | |
DELTA T400300DO, D400, L = 3000 mm | 3000 | 390 | 740,0 | |
DELTA T400400DO, D400, L = 1000 mm | 1000 | 490 | 285,0 | |
DELTA T400400DO, D400, L = 3000 mm | 3000 | 490 | 860,0 |
Toebehoren |
||||
---|---|---|---|---|
Lengte in mm | Hoogte uitw. mm | Kg/st | Art. Nr. | |
Sluitplaat, blind, beton, TAND | 390 | 50,0 | ||
Sluitplaat, blind, beton, GROEF | 390 | 50,0 | ||
Sluitplaat met mof 315 mm, beton, GROEF | 390 | 40,0 | ||
Sluitplaat met mof 315 mm, beton, TAND | 390 | 40,0 | ||
Sluitplaat, blind, beton, TAND | 490 | 70,0 | ||
Sluitplaat, blind, beton, GROEF | 490 | 70,0 | ||
Sluitplaat met mof 315 mm, beton, GROEF | 490 | 60,0 | ||
Sluitplaat met mof 315 mm, beton, TAND | 490 | 60,0 |
Sluitplaten TAND
Sluitplaten GROEF
Roosters |
||
---|---|---|
Afdekking, NW400, beton, blind, opliggend, D400, 210 kg/st |
L= 995mm |
Rooster, NW400, beton, SW 50/200, opliggend, D400, 210 kg/st |
L= 995 mm |