DELTA T400 A15
Roostergoot, kabelgoot, draingoot, betongoot, gewapend, type I, zelfdragend
Type I conform NEN EN 1433 klasse A15
Afvoergoot van gewapend beton C60/75
Detail C
Gootelementen zonder verval |
||||
---|---|---|---|---|
Lengte in mm | Hoogte uitw. mm | Kg/st | Art. Nr. | |
DELTA T400300BA, A15, L = 1000 mm | 1000 | 440 | 250,0 | |
DELTA T400300BA, A15, L = 3000 mm | 3000 | 440 | 770,0 | |
DELTA T400400BA, A15, L = 1000 mm | 1000 | 540 | 300,0 | |
DELTA T400400BA, A15, L = 3000 mm | 3000 | 540 | 890,0 |
Toebehoren |
||||
---|---|---|---|---|
Lengte in mm | Hoogte uitw. mm | Kg/st | Art. Nr. | |
Sluitplaat, blind, beton, TAND | 440 | 50,0 | ||
Sluitplaat, blind, beton, GROEF | 440 | 50,0 | ||
Sluitplaat met mof 315 mm, beton, GROEF | 440 | 40,0 | ||
Sluitplaat met mof 315 mm, beton, TAND | 440 | 40,0 | ||
Sluitplaat, blind, beton, TAND | 540 | 70,0 | ||
Sluitplaat, blind, beton, GROEF | 540 | 70,0 | ||
Sluitplaat met mof 315 mm, beton, GROEF | 540 | 60,0 | ||
Sluitplaat met mof 315 mm, beton, TAND | 540 | 60,0 |
Sluitplaten TAND
Sluitplaten GROEF
Roosters |
||
---|---|---|
Afdekking, NW400, beton, blind, A15 |
L= 995mm |
Rooster, NW400, beton, SW 50/200, A15 |
L= 995 mm |