DELTA T300A15
Roostergoot, Kabelgoot, draingoot, betongoot, gewapend, type I, zelfdragend
Type I conform NEN EN 1433 klasse A15
Afvoergoot van gewapend beton C60/75
Detail C
Gootelementen zonder verval |
||||
---|---|---|---|---|
Lengte in mm | Hoogte uitw. mm | Kg/st | Art. Nr. | |
DELTA-T300250A, A15, L = 1000 mm | 1000 | 380 | 200,0 | |
DELTA-T300250A, A15, L = 2000 mm | 2000 | 380 | 405,0 | |
DELTA-T300300A, A15, L = 3000 mm | 3000 | 440 | 700,0 | |
DELTA-T300400A, A15, L = 3000 mm | 3000 | 540 | 820,0 | |
DELTA-T300500A, A15, L = 3000 mm | 3000 | 640 | 950,0 | |
DELTA-T300600A, A15, L= 3000 mm | 3000 | 740 | 1050,0 | |
DELTA-T300700A, A15, L = 3000 mm | 3000 | 840 | 1200,0 |
Toebehoren |
||||
---|---|---|---|---|
Lengte in mm | Hoogte uitw. mm | Kg/st | Art. Nr. | |
Sluitplaat, blind, beton, TAND | 380 | 30,0 | ||
Sluitplaat, blind, beton, GROEF | 380 | 30,0 | ||
Sluitplaat met mof 200 mm, beton, GROEF | 380 | 25,0 | ||
Sluitplaat met mof 200 mm, beton, TAND | 380 | 25,0 |
Sluitplaten GROEF
Sluitplaten TAND
Roosters |
||
---|---|---|
Deksel, NW300, beton, inliggend, A15, 45 kg/st |
L= 995 mm |
Rooster, NW300, beton, 4 x SB 50 x 200, A15 inliggend |
L= 995 mm |